← | 2020/2 | → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020-02-13 23:26
コロナウイルス。ウイルス検査を待つまでに、X線で肺炎の有無を調べるという中国方式を日本も検討して良いのでは?
2020-02-13 23:22
今日から定点観測の過去分が見られるようになりました。
← | 2020/2 | → | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2020-02-13 23:26
コロナウイルス。ウイルス検査を待つまでに、X線で肺炎の有無を調べるという中国方式を日本も検討して良いのでは?
2020-02-13 23:22
今日から定点観測の過去分が見られるようになりました。